Einsätze 2013
01.02.2013 BrandsicherheitswachdienstEinsatzbeginn: 19.30 Uhr Einsatzende: 03.30 Uhr Bei einer Faschingsveranstaltung in der Ravensburghalle in Sulzfeld übernahm die Feuerwehr Zaisenhausen auf Grund der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sulzfeld die Brandsicherheitswache. | ||
09.02.2013 BrandsicherheitswachdienstEinsatzbeginn: 18.57 Uhr Einsatzende: 03.30 Uhr Auf Grund einer Faschingsveranstaltung wurde die Feuerwehr Sulzfeld von einem Fahrzeug und zwei Kameraden aus Zaisenhausen bei der Brandsicherheitswache unterstützt. | ||
10.02.2013 AbsperrmaßnahmeEinsatzbeginn: 13.45 Uhr Einsatzende: 16.03 Uhr Beim Faschingsumzug des TSV Zaisenhausen übernahm die Feuerwehr Zaisenhausen die Absperrmaßnahmen | ||
13.02.2013 VerkehrsunfallEinsatzbeginn: 21.35 Uhr Einsatzende: 22.42 Uhr | ||
15.02.2013 ÖlspurEinsatzbeginn: 11.37 Uhr Einsatzende: 12.34 Uhr | ||
15.02.2013 ÖlspurEinsatzbeginn: 14.28 Uhr Einsatzende: 16.42 Uhr Um 14:28 Uhr wurde die Feuerwehr Zaisenhausen erneut mit Kleinalarm alarmiert. | ||
17.02.2013 GestrüppbrandEinsatzbeginn: 15.12 Uhr Einsatzende: 16.30 Uhr Die Feuerwehr Zaisenhausen wurde um 15:12 Uhr von der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe mit Kleinalarm alarmiert. Gemeldet wurden glusende Reste eines Gestrüppbrandes. Auf einer Fläche von ca. 4qm hatten noch Reste von Gestrüpp gebrannt. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. | ||
15.03.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 21.11 Uhr Einsatzende: 21.45 Uhr Die Feuerwehren Sulzfeld und die Führungsgruppe der Feuerwehr Zaisenhausen wurden von der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe alarmiert. Bei der Firma Blanco war ein Feuermelder eingelaufen. In einer Halle war an einer Maschine ein größerer Hydraulikschlauch geplatzt. Dadurch wurde die gesamte Halle mit Öl eingenebelt. Diese wurde belüftet und der Brandschutz sichergestellt. | ||
28.03.2013 Person in NotEinsatzbeginn: 10.58 Uhr Einsatzende: 11.45 Uhr Die Feuerwehr Sulzfeld und die Führungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zaisenhausen wurden mit dem Alarmstichwort "Person in Not" von der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe alarmiert. Auf einem Balkon im 2.OG stand eine verzweifelte Frau und konnte nicht mehr in Ihre Wohnung, in der sich ein Kleinkind befand. Mit Hilfe der Schiebeleiter verschaffte sich der Angriffstrupp den Zugang zu der Mutter. Vom Balkon aus, gelang es der Feuerwehr über ein Dachfenster in die Wohnung einzusteigen. So konnte ohne Beschädigung die Wohnungstüre geöffnet werden. | ||
| 01.06.2013 Einsatzbereitschaft herstellenEinsatzbeginn: 13.31 Uhr Einsatzende: 19.20 Uhr Nach dem über fast zwei Tage lang anhaltenden, starken Dauerregen mit rund 90 l / m2 in 40Std. hieß es am Samstag den 01.06.13 wie landkreisweit auch in Zaisenhausen „Land unter“. Es wurde um 13:31 Uhr Vollalarm mit dem Alarmstichwort "Wachbesetzung! Grundschutz!" ausgelöst. | |
01.06.2013 Wasser in GebäudeEinsatzbeginn: 15.16 Uhr Einsatzende: 17.00 Uhr Die Einsatzkräfte aus Zaisenhausen wurden in Sulzfeld bei der Gießhübel Mühle eingesetzt. Durch das Hochwasser ist Wasser in den Wohnbereich eingedrungen. Es wurde mit mehreren Pumpen Wasser aus dem Gebäude gepumpt. | ||
01.06.2013 Wasser in GebäudeEinsatzbeginn: 16.45 Uhr Einsatzende: 18.30 Uhr Der Bauhof und ein Firmengebäude neben dem Bauhof in Zaisenhausen wurde vom Hochwasser überflutet. Es wurde mit Sandsäcken ein Damm errichtet und Wasser aus dem Gebäude gepumpt. | ||
01.06.2013 Umgestürzter BaumEinsatzbeginn: 15.16 Uhr Einsatzende: 15.43 Uhr Ein umgestürzter Baum blockierte die Zufahrt zum Friedhof und Wertstoffhof. Dieser wurde zersägt und am Straßenrand abgelegt. | ||
01.06.2013 Wasser in GebäudeEinsatzbeginn: 14.39 Uhr Einsatzende: 15.35 Uhr Durch den starken Regen hatte sich ein großer See um die neue Sporthalle gebildet. Dieser drohte in die Halle einzudringen. Mit TS/8 und Tauchpumpe konnte dies verhindert werden. | ||
06.06.2013 FlächenbrandEinsatzbeginn: 16.12 Uhr Einsatzende: 17.45 Uhr Die Feuerwehr Zaisenhausen wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Sulzfeld zu einem Flächenbrand in Sulzfeld von der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe alarmiert. Auf einer größeren Fläche hatte abgelagerter Pferdemist gebrannt. Die Feuerwehr Zaisenhausen richtete einen Pendelverkehr ein und unterstütze beim Ablöschen der Fläche. Mit einem Radlader vom örtlichen Bauhof wurde der Pferdemist zum Ablöschen auseinandergezogen. | ||
09.06.2013 AbsperrmaßnahmeEinsatzbeginn: 07.30 Uhr Einsatzende: 14.45 Uhr Die Feuerwehr Zaisenhausen übernahm die Absperrmaßnahmen bei der Kraichgau Challenge. | ||
| 16.06.2013 BrandsicherheitswachdienstEinsatzbeginn: 10.10 Uhr Einsatzende: 18.00 Uhr Beim Kraichgau Sängerfest in Sulzfeld wurde eine Brandsicherheitswache gestellt. Von der Feuerwehr Zaisenhausen wurde das ZA 45 eingesetzt. | |
29.06.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 10.10 Uhr Einsatzende: 10.30 Uhr | ||
19.07.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 10.23 Uhr Einsatzende: 11.00 Uhr | ||
06.08.2013 Einsatzbereitschaft herstellenEinsatzbeginn: 15.33 Uhr Einsatzende: 18.30 Uhr | ||
12.08.2013 Einsatzbereitschaft herstellenEinsatzbeginn: 20.34 Uhr Einsatzende: 21.33 Uhr Wegen einer Unwetterwarnung für den Landkreis Karlsruhe wurden am Montag, 12.08.13 um 20.31 Uhr die Führungsgruppen der Alarmzone Ost von der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe zur Besetzung der Führungshäuser alarmiert. Die Gewitter- und Sturmfront überquerte die Gemeinde ohne größere Schäden zu hinterlassen, so dass die Einsatzbereitschaft gegen 21.30 Uhr wieder aufgelöst wurde. | ||
14.08.2013 InsekteneinsatzEinsatzbeginn: 15.00 Uhr Einsatzende: 15.30 Uhr In einem Kinderspielhaus wurde ein Wespennest entfernt. | ||
14.08.2013 InsekteneinsatzEinsatzbeginn: 15.30 Uhr Einsatzende: 16.00 Uhr | ||
18.08.2013 InsekteneinsatzEinsatzbeginn: 18.30 Uhr Einsatzende: 19.00 Uhr | ||
19.08.2013 InsekteneinsatzEinsatzbeginn: 19.00 Uhr Einsatzende: 19.13 Uhr | ||
19.08.2013 Person in NotEinsatzbeginn: 19.13 Uhr Einsatzende: 19.13 Uhr | ||
25.08.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 22.05 Uhr Einsatzende: 23.30 Uhr | ||
13.09.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 14.43 Uhr Einsatzende: 15.21 Uhr | ||
09.11.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 14.00 Uhr Einsatzende: 14.57 Uhr | ||
11.11.2013 BrandmeldeanlageEinsatzbeginn: 10.53 Uhr Einsatzende: 11.49 Uhr | ||
11.11.2013 Auslaufender KraftstoffEinsatzbeginn: 16.02 Uhr Einsatzende: 18.01 Uhr | ||
11.11.2013 AbsperrmaßnahmeEinsatzbeginn: 17.00 Uhr Einsatzende: 19.30 Uhr | ||
24.12.2013 BrandEinsatzbeginn: 7.43 Uhr Einsatzende: 07.45 Uhr | ||
31.12.2013 BrandEinsatzbeginn: 16.11 Uhr Einsatzende: 17.00 Uhr |